![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junta Directiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 2007 - 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissió de cria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jutges especialistes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Història | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estàndard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directrius del Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter del GAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treball amb GAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendari General 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monogràfica 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultats exposicions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultats Monogràfiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposicions puntuables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificació provisional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campions del Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Club del Gos d'Atura Català Apartat de correus 217 17820
Banyoles (Girona) - Fax: 972 59 78 45
e-mail:
[email protected]
|