![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junta Directiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 2007 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comisión de cria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueces especialistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directrices del Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carácter del GAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo con GAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario General 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monográfica 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados exposiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados Monográficas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposiciones puntuables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación provisional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones del Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club del Gos d'Atura Català Apartado de correos 217 17820
Banyoles (Girona) - Fax: 972 59 78 45
e-mail: [email protected] |